| L.p. | Pojemność | Rozruch | Wymiary | biegun | Ilość sztuk | |||
| [Ah] | [A] (EN) | długość | szerokość | wysokość | na palecie | na warstwie | ||
| 1 | 40 | 400 | 207 | 175 | 175 | P+ | 96 | 24 |
| 2 | 45 | 450 | 207 | 175 | 175 | P+ | 96 | 24 |
| 3 | 50 | 490 | 207 | 175 | 175 | P+ | 96 | 24 |
| 4 | 55 | 530 | 242 | 175 | 190 | P+/L+ | 84 | 21 |
| 5 | 60 | 600 | 242 | 175 | 175 | P+/L+ | 84 | 21 |
| 6 | 65 | 630 | 242 | 175 | 190 | P+ | 84 | 21 |
| 7 | 70 | 680 | 276 | 175 | 190 | P+/L+ | 64 | 16 |
| 8 | 74 | 720 | 276 | 175 | 190 | P+/L+ | 64 | 16 |
| 9 | 92 | 810 | 353 | 175 | 190 | P+ | 48 | 12 |
| 10 | 100 | 850 | 353 | 175 | 190 | P+ | 48 | 12 |
Aby otrzymać szczegółową ofertę cenową prosimy o Kontakt
| L.p. | Pojemność | Rozruch | Wymiary | biegun | Ilość sztuk | |||
| [Ah] | [A] (EN) | długość | szerokość | wysokość | na palecie | na warstwie | ||
| 1 | 180 | 1050 | 513 | 223 | 190 | 3 | 28 | 7 |
| 2 | 192 | 1350 | 513 | 223 | 190 | 3 | 28 | 7 |
| 3 | 200 | 1400 | 513 | 223 | 190 | 3 | 28 | 7 |
| 4 | 225 | 1600 | 518 | 274 | 237 | 3 | 28 | 6 |
Aby otrzymać szczegółową ofertę cenową prosimy o Kontakt
| L.p. | Pojemność | Rozruch | Wymiary | biegun | Ilość sztuk | |||
| [Ah] | [A] (EN) | długość | szerokość | wysokość | na palecie | na warstwie | ||
| 1 | 40 | 340 | 207 | 175 | 175 | P+ | 96 | 24 |
| 2 | 45 | 380/350 | 207 | 175 | 175 | P+ | 96 | 24 |
| 3 | 50 | 430/400 | 207 | 175 | 175 | P+ | 96 | 24 |
| 4 | 55 | 480/430 | 242 | 175 | 190 | P+/L+ | 84 | 21 |
| 5 | 60 | 600 | 242 | 175 | 175 | P+/L+ | 84 | 21 |
| 6 | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 | P+/L+ | 84 | 21 |
| 7 | 62 | 520 | 242 | 175 | 190 | P+ | 84 | 21 |
| 8 | 65 | 630 | 242 | 175 | 190 | P+ | 84 | 21 |
| 9 | 66 | 600 | 277 | 175 | 190 | P+/L+ | 64 | 16 |
| 10 | 70 | 600 | 277 | 175 | 190 | P+ | 64 | 16 |
| 11 | 74/77 | 680/615 | 277 | 175 | 190 | P+ | 64 | 16 |
| 12 | 90 | 700 | 353 | 175 | 190 | P+ | 48 | 12 |
| 13 | 92 | 750 | 353 | 175 | 190 | P+ | 48 | 12 |
| 14 | 100 | 800 | 353 | 175 | 190 | P+ | 48 | 12 |
Aby otrzymać szczegółową ofertę cenową prosimy o Kontakt
| L.p. | Pojemność | Rozruch | Wymiary | biegun | Ilość sztuk | |||
| [Ah] | [A] (EN) | długość | szerokość | wysokość | na palecie | na warstwie | ||
| 1 | 140 | 750 | 513 | 190 | 195 | 3 | 32 | 8 |
| 2 | 170 | 950 | 513 | 223 | 190 | 3 | 28 | 7 |
| 3 | 180 | 1050 | 513 | 223 | 190 | 3 | 28 | 7 |
| 4 | 192 | 1200 | 513 | 223 | 190 | 3 | 28 | 7 |
| 5 | 200 | 1400 | 513 | 223 | 190 | 3 | 28 | 7 |
| 6 | 225 | 1400 | 518 | 274 | 237 | 3 | 24 | 6 |
Aby otrzymać szczegółową ofertę cenową prosimy o Kontakt
"FORSE", "WESTA"Uniwersalny typoszereg asortymentu.
"FORSE", "WESTAUniwersalny typoszereg asortymentu.
"FIREBALL"Uniwersalny typoszereg asortymentu.
"FIREBALLUniwersalny typoszereg asortymentu.
